|
SVX メンテナンス レポート
黒鯨の整備記録簿です。現状渡しで購入したので整備は受けていないと思います。唯一、運転席側
のサンバイザーが垂れてきていたので、交換してから納車してもらいました。
| 年月日 | 走行距離(km) | 内容 | 備考 |
|---|
| H20.8.1 | 85,012 | エンジンオイル、フィルター交換 | 12ヶ月点検 |
| H19.7.14 | 84,557 | リヤデフサイドシール交換 | 車検整備 |
| H19.1.27 | 84,058 | エンジンオイル、フィルター交換 | お客様感謝デー |
| H18.5.27 | 83,013 | エンジンオイル、フィルター交換 | スバルカードエンジンオイル無料券使用。 |
| H18.5.13 | 82,969 | 右フロントアクスルブーツ内外交換 | |
| ↑ | ↑ | パワーステアリングホース交換 | |
| H18.2.17 | 80,843 | A/Tクーラホース交換 | オイルクーラIN/OUT |
| ↑ | ↑ | パワーステアリングホース交換 | オイルクーラIN/OUT |
| H17.8.27 | 80,044 | エンジンオイル交換 | スバルカードエンジンオイル無料券使用。 |
| H17.7.29 | 78,183 | 右リヤハブベアリング交換 | 車検整備 |
| ↑ | ↑ | 左右ドアウェザーストリップ交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | フロント/リヤ・ブレーキパッド交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ボンネットダンパー交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | クルーズコントロールバキュームホース交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ATF交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | パワステフルード交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ブレーキフルード交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | リヤデフオイル交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | エアエレメント交換 | ↑ |
| H17.5.27 | 78,000 | 全塗装 | |
| H16.8.22 | 75,936 | エンジンオイル、フィルター交換 | お客様感謝デー |
| H15.8.24 | 72,325 | エンジンオイル、フィルター交換 | お客様感謝デー |
| H15.7.25 | 72,152 | ブレーキフルード交換 | 車検整備 |
| ↑ | ↑ | クーラント交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | F,Rデフオイル交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | Rデフシール交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | フロント右側BJブーツ交換 | ↑ |
| H14.9.7 | 69,992 | エンジンオイル、フィルター交換 | スバルカードエンジンオイル無料券使用。 |
| H13.9.10 | 66,577 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H13.3.3 | 65,090 | フロントブレーキパッド交換 | Winmax |
| H13.2.18 | 64,836 | エンジンオイル交換 | WAKO'S FV注入。 |
| H12.8.6 | 62,925 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H12.4.29 | 60,026 | エンジンオイル交換 |
|
| H12.4.8 | 57,382 | クーラント交換 | サーモスタット、ゴムホース類交換。 |
| H12.2.5 | 55,880 | ATF交換 | ATFクーラ取り付け |
| H12.1.8 | 55,114 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H11.11.14 | 53,596 | Vリブドベルト交換 | オルティネータ・Vベルト |
| H11.10.11 | 52,733 | エンジンオイル交換 |
|
| H11.8.18 | 50,820 | アライメント調整 | 東京自動車エンジンにて |
| H11.8.7 | 50,530 | ATF交換 | ミッション慣らし終了 |
| ↑ | ↑ | F,Rデフオイル交換 | ↑ |
| H11.6.23 | 48,748 | タイヤ交換 | 225/50R16→205/55R16へサイズダウン |
| H11.5.28 | 48,178 | ATF交換 | ミッション交換 ^^; |
| ↑ | ↑ | Fデフオイル交換 | ↑ |
| H11.3.12 | 45,773 | ATF交換 | ソレノイドバルブ交換 |
| H11.2.20 | 45,198 | エンジンオイル、フィルター交換 | 車検整備 |
| ↑ | ↑ | ブレーキフルード交換 | ↑ |
| H10.7.25 | 39,429 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H10.6.27 | 38,417 | ATF交換 | 東京自動車エンジンにて 約10L |
| H10.2.28 | 35,400 | ショック交換 | F,Rおよびブッシュ類 |
| ↑ | ↑ | F,Rデフオイル交換 |
|
| ↑ | ↑ | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H9.10.23 | 32,900 | 納車 | 納車直後の試走でエンスト ^^; |
■ MY SVX
|