| 年月日 | 走行距離(km) | 内容 | 備考 |
| H19.9.9 | 166,562 | エンジンオイル、フィルター交換 | SUBARUカードオイル無料券使用 |
| H19.7.14 | 164,149 | イグニッションコイル交換 | エンジンが一気筒死ぬ |
| H19.7.14 | 164,149 | ハイテンションコード交換 | ↑ |
| H18.10.14 | 158,509 | ATF交換 | 車検整備 |
| H18.10.14 | 158,509 | フロントデフオイル交換 | ↑ |
| H18.10.14 | 158,509 | ブレーキフルード交換 | ↑ |
| H18.10.14 | 158,509 | エンジンオイル・フィルター交換 | ↑ |
| H18.10.14 | 158,509 | パワステフルード交換 | ↑ |
| H18.5.14 | 155,980 | バッテリー交換 | |
| H18.1.28 | 154,975 | エンジンオイル、フィルター交換 | SUBARUお客さま感謝デーにて |
| H17.9.17 | 152,256 | フロントフェンダ交換 | 中古パーツ持込 |
| H17.1.15 | 149,760 | エンジンオイル交換 | SUBARUカードオイル無料券使用 |
| H16.11.23 | 147,792 | タイヤ交換 | ヨコハマ DNA ECOS 195/60R15 |
| H16.10.15 | 147,650 | オルタネータ(リビルト品)交換 | 車検整備 |
| ↑ | ↑ | ラジエターキャップ交換 | ↑ |
| H16.9.16 | 147,049 | ブレーキフルード交換 | |
| H16.9.16 | 147,047 | Fブレーキパッド交換 | |
| H16.5.8 | 146,022 | エンジンオイル、フィルター交換 | SUBARUお客さま感謝デーにて |
| H15.7.19 | 140,227 | 水温センサー交換 | エンジン始動不良、チェックランプ点灯。 |
| H15.4.27 | 139,760 | エンジンオイル、フィルター交換 | SUBARUカードオイル無料券使用 |
| ↑ | ↑ | カムサポートOリング交換 | |
| H15.1.5 | 137,865 | ATFホース交換 | |
| H14.10.9 | 135,601 | ATF交換 | 車検整備 |
| ↑ | ↑ | フロントデフオイル交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ブレーキフルード交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | マフラー交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | クランクシャフトプーリ交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ロッカーカバーガスケット(助手席側)交換 | ↑ |
| H14.5.11 | 133,632 | エンジンオイル交換 | SUBARUお客さま感謝デーにて |
| H13.10.13 | 129,840 | エンジンオイル、フィルター交換 | SUBARUカードオイル無料券使用 |
| H13.3.17 | 125,154 | エンジンオイル交換 |
|
| H12.10.21 | 121,770 | ATF交換 | 車検整備 |
| ↑ | ↑ | クーラント交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ラジエターホース交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ブレーキフルード交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ブレーキホース交換 | ステンレスメッシュ化 |
| H12.9.30 | 119,853 | エンジンオイル、フィルター交換 | SUBARUカードオイル無料券使用 |
| H12.6.25 | 115,003 | エンジンオイル交換 |
|
| H12.3.1 | 109,730 | エンジンオイル、フィルター交換 | WAKO'S FOR OIL 注入 |
| H11.12.4 | 107,749 | Fブレーキパッド交換 |
|
| ↑ | 107,691 | タイヤ交換 | ル・マン701 195/60R15 |
| H11.10.16 | 105,800? | ISCバルブ清掃 |
|
| H11.10.9 | 105,736 | エンジンオイル交換 |
|
| H11.8.15 | 100,427 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H11.7.13 | 98,868 | ATF交換 | BFリフレッシュ作戦 |
| ↑ | ↑ | ATストレーナ交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | Fアクスルシャフトブーツ交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | フュエールストレーナ交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | ステアリングラックアダプタ交換 | ↑ |
| H11.6.27 | 98,523 | バッテリー交換 | ↑ |
| H11.6.5 | 96,882 | エンジンオイル交換 |
|
| H11.2.25 | 90,629 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H10.10.6 | 82,900? | タイミングベルト交換 | 車検整備 |
| ↑ | ↑ | プラグ交換 | ↑ |
| ↑ | ↑ | Rブレーキパッド交換 | ↑ |
| H10.10.3 | 82,879 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H10.5.23 | 75,265 | エンジンオイル、フィルター交換 | SUBRAUカードオイル無料券使用 |
| H10.1.18 | 70,175 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H9.10.25 | 67,641 | タイヤローテーション | 12ヶ月点検 |
| H9.9.11 | 65,981 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H9.8.31 | 65,800 | 足周り交換 | ショック、バネ、ブッシュ類 |
| ↑ | ↑ | ブレーキオイル交換 |
|
| ↑ | ↑ | アライメント調整 |
|
| H9.7.7 | 63,339 | ATF交換 | オートウェーブ宮野木にて |
| H9.5.31 | 61,884 | タイヤ交換 | ホイール:TGF タイヤ:ル・マン701 195/60R15 |
| H9.4.26 | 60,446 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H9.4.12 | 59,462 | エアフィルター交換 |
|
| H9.1.29 | 55,299 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H8.10.15 | 50,371 | ATF交換
| 車検整備 |
| ↑ | ↑ | プラグ交換
| ↑ |
| ↑ | ↑ | Fブレーキパッド交換
| ↑ |
| H8.9.28 | 50,241 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H8.7.28 | 45,290 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H8.5.12 | 41,430 |
| 6ヶ月点検 |
| H8.5.6 | 41,399 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H8.2.25 | 38,496 | タイヤ、ホイール交換 | アルミ |
| H8.2.7 | 37,813 | クーラント交換 | オートウェーブ宮野木にて |
| H8.1.27 | 37,352 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H7.12.10 | 35,421 | タイヤ、ホイール交換 | スタッドレス |
| H7.10.22 | 34,289 |
| 6ヶ月点検 |
| H7.7.17 | 28,451 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H7.5.10 | 23,625 | タイヤ、ホイール交換 | アルミ |
| H7.4.19 | 23,178 | エンジンオイル、フィルター交換 | 6ヶ月点検 |
| H7.4.1 | 22,802 | エアフィルター交換 |
|
| H6.12.25 | 20,221 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H6.12.18 | 19,100 | タイヤ、ホイール交換 | スタッドレス |
| H6.11.14 | 17,562 | タイヤローテーション |
|
| H6.10.31 | 16.317 | エンジンオイル、フィルター交換 | 12ヶ月点検 |
| H6.9.25 | 15,093 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H6.8.7 | 10,388 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| H6.6.26 | 9,255 | タイヤ、ホイール交換 | ホイール:BF5C GT用 タイヤ:ピレリP6 195/60R15 |
| H6.2.15 | 5,701 | エンジンオイル、フィルター交換 |
|
| ↑ | ↑ | タイヤローテーション |
|
| H6.2.15 | 5,698 |
| 新車6ヶ月点検 |
| H5.12.11 | 1,777 | エンジンオイル、フィルター交換 | 新車1ヶ月点検 |
| H5.11.7 | 9 | 納車 | 初めての新車購入 (*^^*) |
■ MY LEGACY
|